170 certified used cars, trucks and SUVs for sale in Lebanon, PA
| Original price | $44,998 |
| Recently discounted | -$1,000 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $44,488 |
| Original price | $44,498 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $44,988 |
| Original price | $28,998 |
| Recently discounted | -$1,000 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $28,488 |
| Original price | $43,937 |
| Recently discounted | -$3,000 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $41,427 |
| Original price | $43,991 |
| Recently discounted | -$500 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $43,981 |
| Original price | $47,498 |
| Recently discounted | -$4,500 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $43,488 |
| Original price | $27,451 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $27,941 |
Get approved
Save time with an online approval.
| Original price | $47,998 |
| Recently discounted | -$500 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $47,988 |
| Original price | $44,433 |
| Recently discounted | -$500 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $44,423 |
| Original price | $64,998 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $65,488 |
| Original price | $43,963 |
| Recently discounted | -$3,480 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $40,973 |
| Original price | $42,998 |
| Recently discounted | -$2,000 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $41,488 |
| Original price | $65,347 |
| Recently discounted | -$3,400 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $62,437 |
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
| Original price | $41,988 |
| Recently discounted | -$2,000 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $40,478 |
| Original price | $42,458 |
| Recently discounted | -$500 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $42,448 |
| Original price | $42,998 |
| Recently discounted | -$500 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $42,988 |
| Original price | $27,498 |
| Recently discounted | -$1,500 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $26,488 |
| Original price | $63,967 |
| Recently discounted | -$2,969 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $61,488 |
| Original price | $30,998 |
| Recently discounted | -$2,500 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $28,988 |
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
| Original price | $38,473 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $38,963 |
| Original price | $55,993 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $56,483 |
| Original price | $44,998 |
| Recently discounted | -$1,500 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $43,988 |
| Original price | $47,988 |
| Recently discounted | -$800 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $47,678 |
| Original price | $41,598 |
| Recently discounted | -$1,000 |
| Doc Fee | $490 |
| Sale Price | $41,088 |
At Keller Bros, we believe in transparent, straightforward pricing with no hidden dealer fees. All advertised vehicle prices include the applicable Pennsylvania state documentation fee. Keller Bros does not charge any additional dealer fees, detail fees, or destination and delivery fees. Advertised prices exclude applicable sales tax, title, registration, and government-mandated fees. Vehicle pricing, availability, equipment, mileage, and specifications are subject to change without notice. While every effort is made to ensure accuracy, errors may occur. Please contact us to verify vehicle details, pricing, and availability prior to purchase. All vehicles are subject to prior sale. Keller Bros is not responsible for typographical or pricing errors.

